主要技術參數
參數表 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ500 |
最大加工直徑 | mm | Φ200 |
最大Z向行程 | mm | 550 |
最大加工軸類長度(卡盤+尾座) | mm | 280以內(卡盤端面到刀塔端面距離) |
最大X向行程 | mm | 900 |
最大Y向行程 | mm | 220 |
最大速度 | m/min | X:24 Z:24 Y:18 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 |
主軸單元鼻端形式 | A2-5 | |
中空液壓回轉油缸 | 646(可通Φ46以內棒料) | |
主軸電機功率 | kw | 5.5伺服電機 |
主軸轉速 | rpm | 5000 |
動力刀塔型號 | 63-80T(8工位) | |
外圓刀方尺寸 | mm | 20*20 |
鏜孔刀桿尺寸 | mm | Φ25 |
動力刀座規格 | ||
端面刀座數量 | 個 | 2 |
鏜孔刀座數量 | 個 | 2 |
BMT55動力刀座 | 個 | |
X向、Z向、Y向、刀塔電機扭矩 | nm | 10NB 10N 7.5N |
X向、Z向電機聯接方式 | 直聯 | |
Y向電機聯接方式 | 同步帶 | |
X向、Z向、Y向絲桿規格 | X:3210 Z:4010 Y:2506 | |
X向、Z向、Y向滾柱線軌規格 | X:30 Z:35 Y:25(滾柱) | |
尾座套筒最大行程 | mm | |
尾座套筒直徑 | mm | |
尾座套筒內孔錐度 | mt | |
重復定位精度 | mm | 0.003 |
定位精度(機床精度) | mm | 0.01 |
卡盤規格 | mm | Φ200(8寸)/Φ160(6寸)(選配) |
冷卻水泵功率 | w | 450高壓離心泵 |
機床重量 | kg | ≈3000 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈2030*1850*2050 |
主要配置
主要配置 | ||
項目 | 品牌 | 產地 |
數控系統 | 新代22TB | 臺灣 |
總線伺服驅動器 | 新代原裝 | 臺灣 |
X、Z、Y、B軸絕對值伺服電機 | 新代原裝 | 臺灣 |
伺服主電機(含磁環編碼器) | 新代原裝 | 臺灣 |
A2-6主軸單元(4500轉) | SKF軸承 | 瑞典 |
線軌 | 銀泰 | 臺灣 |
滾珠絲桿(C3級) | 銀泰 | 臺灣 |
絲杠軸承 | NSK/NTN | 日本 |
主要電器元件 | 施耐德 | 德國 |
852中空回轉油缸 | 倍得福 | 國產 |
8寸中空液壓三爪卡盤 | 倍得福 | 國產 |
2千瓦臺灣花鍵泵液壓站 | 精盾特制 | 國產 |
冷卻水泵450W | 諾克 | 臺資 |
自動潤滑泵(齒輪泵) | 勝祥 | 臺資 |
內防護罩 | 中部/鴻旺 | 臺資 |
絲桿聯軸器 | 弘旺 | 臺灣 |
Y軸升降80-12T動力刀塔 | 聯諅 | 臺灣 |
動力刀塔輸出電機和驅動 | 新代原裝 | 臺灣 |
熱交換器 | 精沃 | 國產 |
手持式手輪 | 哲宏 | 國產 |
腳踏開關 | 天德 | 臺灣 |
開關電源 | 明緯 | 臺灣 |
按鈕 | 賀電 | 臺灣 |
液壓碟剎 | 東培 | 臺灣 |
局部展示