主要技術參數
參數表 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ600 |
最大加工直徑 | mm | Φ220 |
最大Z向行程 | mm | 550 |
最大加工軸類長度(卡盤+尾座) | mm | 300以內(卡盤端面到刀塔端面距離) |
最大X向行程 | mm | 160(半徑值) |
最大Y向行程 | mm | 100(±50) |
最大速度 | m/min | X:30 Z:30 Y:30 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ66(選配Φ79) |
主軸單元鼻端形式 | A2-6 | |
中空液壓回轉油缸 | 852(可通Φ52以內棒料) | |
主軸電機功率 | kw | 7.5/11伺服電機 |
主軸轉速 | rpm | 4500 |
動力刀塔型號 | 80-12T | |
外圓刀方尺寸 | mm | 25*25 |
鏜孔刀桿尺寸 | mm | Φ32 |
動力刀座規格 | BMT55 | |
端面刀座數量 | 個 | 3 |
鏜孔刀座數量 | 個 | 3 |
BMT55動力刀座 | 個 | 4(90度2個、0度2個) |
X向、Z向、Y向、刀塔電機扭矩 | nm | 11NB 11N 11NB 15N |
X向、Z向電機聯接方式 | 直聯 | |
Y向電機聯接方式 | 同步帶 | |
X向、Z向、Y向絲桿規格 | X:3210 Z:4010 Y:4010 | |
X向、Z向、Y向滾柱線軌規格 | X:35 Z:45 Y:35 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 90 |
尾座套筒直徑 | mm | Φ70 |
尾座套筒內孔錐度 | mt | NO.4 |
重復定位精度 | mm | 0.003 |
定位精度(機床精度) | mm | 0.01 |
卡盤規格 | mm | Φ200(8寸) |
冷卻水泵功率 | w | 450高壓離心泵 |
機床重量 | kg | ≈3200 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈2000(2265)*1700*2075(不含排屑機) |
主要配置
主要配置 | ||
項目 | 品牌 | 產地 |
數控系統 | 新代22TB | 臺灣 |
總線伺服驅動器 | 新代原裝 | 臺灣 |
X、Z、Y、B軸絕對值伺服電機 | 新代原裝 | 臺灣 |
伺服主電機(含磁環編碼器) | 新代原裝 | 臺灣 |
A2-6主軸單元(4500轉) | SKF軸承 | 瑞典 |
線軌 | 銀泰 | 臺灣 |
滾珠絲桿(C3級) | 銀泰 | 臺灣 |
絲杠軸承 | NSK/NTN | 日本 |
主要電器元件 | 施耐德 | 德國 |
852中空回轉油缸 | 倍得福 | 國產 |
8寸中空液壓三爪卡盤 | 倍得福 | 國產 |
2千瓦臺灣花鍵泵液壓站 | 精盾特制 | 國產 |
冷卻水泵450W | 諾克 | 臺資 |
自動潤滑泵(齒輪泵) | 勝祥 | 臺資 |
內防護罩 | 中部/鴻旺 | 臺資 |
絲桿聯軸器 | 弘旺 | 臺灣 |
Y軸升降80-12T動力刀塔 | 聯諅 | 臺灣 |
動力刀塔輸出電機和驅動 | 新代原裝 | 臺灣 |
熱交換器 | 精沃 | 國產 |
手持式手輪 | 哲宏 | 國產 |
腳踏開關 | 天德 | 臺灣 |
開關電源 | 明緯 | 臺灣 |
按鈕 | 賀電 | 臺灣 |
液壓碟剎 | 東培 | 臺灣 |
局部展示