主要技術參數
| 參數表 | |||
| ZG450L | VMC450L | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 600*380 | 600*380 |
| 工作臺T型槽 | mm | 3-18-120 | 3-18-120 |
| 工作臺承載力 | kg | 400 | 400 |
| X軸最大行程 | mm | 450 | 450 |
| Y軸最大行程 | mm | 400 | 400 |
| Z軸最大行程 | mm | 450 | 450 |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 430 | 430 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 50/500 | 50/500 |
| 主軸錐孔型號 | BT30 | BT40 | |
| 主軸轉速 | rpm | 8000/10000/12000(直聯(lián)式主軸) | 8000/10000/12000 |
| 主軸電機功率 | mm | 4.0 | 4.0 |
| 主軸伺服電機扭矩(X/Y/Z) | mm | 7.7N/7.7N/10NB | 7.7N/7.7N/10NB |
| 三軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
| 三軸滾珠絲桿規(guī)格 | 3212 | 3212 | |
| 三軸直線導軌規(guī)格(X/Y/Z) | 30/30/30 | 30/30/30 | |
| 三軸進給速度 | mm/min | 20-15000 | 20-15000 |
| 三軸快速移動速度 | m/min | 48 | 36 |
| 三軸定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
| 三軸重復定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 |
| 冷卻水泵功率 | W | 450 | 450 |
| 機床重量 | kg | ≈3800 | ≈3800 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈1850*2000*2200 | ≈1850*2000*2200 |
主要配置
| 主要配置 |
| 北京KND210MC2i系統(tǒng)或臺灣新代21mA系統(tǒng) |
| 樹脂砂鑄件(臺資) |
| 主軸(臺灣) |
| 滾珠絲桿及精密螺母C3級(臺灣) |
| 打刀缸(臺灣) |
| 直線導軌(臺灣) |
| 絲桿軸承(進口NSK) |
| 聯(lián)軸器(進口) |
| 導軌防護罩(臺灣) |
| 電動潤滑系統(tǒng)(國產名牌) |
| 高壓冷卻水泵(國產名牌) |
| 主軸同步帶(臺灣) |
| 12工位斗笠刀庫(臺灣) |
| 主電器元件(德國施耐德) |
| 主要氣動元件(臺灣亞德客) |
| 松刀按鈕(臺灣) |
| 電器箱冷卻系統(tǒng)(國產名牌) |
局部展示
