主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
過拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ200 |
最大Z向行程 | mm | 400(裝好卡盤后有效行程) |
最大X向行程 | mm | 900 |
快速移動速度 | m/min | X:24 Z:24 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5伺服電機(jī) |
Φ150主軸單元(轉(zhuǎn)速) | rpm | 5000 |
主軸相關(guān)參數(shù) | 鼻端A2-5、通孔Φ56、同步帶傳動 | |
刀桿截面積 | mm | 20*20 |
X向、Z向電機(jī)扭矩 | nm | 10NB 10N |
X向、Z向電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
X向、Z向絲桿規(guī)格 | X:3210 Z:4010 | |
X向、Z向滾珠線軌規(guī)格 | X:30 Z:35 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.002 |
定位精度(機(jī)床精度) | mm | 0.01 |
彈簧筒夾規(guī)格 | Φ65夾頭、M55拉管 | |
卡盤規(guī)格 | mm | Φ200(8寸)\Φ160(6寸)(選配) |
液壓回轉(zhuǎn)油缸(中空) | 646(可通Φ46以內(nèi)棒料) | |
冷卻水泵功率 | W | 250W |
機(jī)床重量 | kg | 3000 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈2030*1850*1800 |
主要配置
主要配置 | ||
項(xiàng)目 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
數(shù)控系統(tǒng) | KND1000TC1I-D | 北京 |
總線伺服驅(qū)動器 | KND原裝 | 北京 |
X、Z軸絕對值伺服電機(jī) | KND原裝 | 北京 |
伺服主電機(jī)(5.5KW) | 阿爾法/超同步 | 深圳/北京 |
φ150主軸單元(5000轉(zhuǎn)) | 洛研所 | 洛陽 |
線軌(滾柱H級) | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
滾珠絲桿(P2級) | 漢江 | 國產(chǎn) |
絲杠專用軸承 | NSK/NTN | 日本 |
主要電器元件 | 施耐德 | 德國 |
電子閥 | 亞德克 | 臺灣 |
646中空回轉(zhuǎn)油缸配彈簧夾頭 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
排刀架 | 精盾 | 浙江 |
臺灣花鍵泵液壓站 | 精盾 | 浙江 |
冷卻水泵 | 220W | 國產(chǎn) |
自動潤滑泵 | 齒輪泵 | 國產(chǎn) |
局部展示