主要技術參數
參數表 | |||
CT52-600(車銑) | CT52-600(刀塔) | ||
最大旋徑 | mm | Φ520 | Φ520 |
最大加工徑和長度 | mm | Φ360×550mm | Φ360×600mm |
棒料作業能力 | mm | Φ51 | Φ51 |
主軸轉數 | rpm | 35-4000 | 35-4000 |
主軸端形式 | ASA | A2-6 | A2-6 |
主軸通孔 | mm | Φ66 | Φ66 |
行程(X/Z) | mm | 180/550 | 180/600 |
快速進給速度 | m/min | 30/36 | 30/36 |
刀具工位數 | EA | 12 | 8(12) |
動力刀座規格 | BMT55 | ER25、ER32 | |
鏜刀桿直徑 | mm | Φ40 | Φ40/Φ32 |
刀位刀體尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
X向、Z向絲桿規格 | X:3210 Z:4012 | X:3210 Z:4012 | |
X向、Z向線軌規格 | X:35 Z:45 | X:35 Z:45 | |
尾座體行程 | EA | 425 | 425 |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 | MT4 |
尾座套筒行程 | mm | 90 | 90 |
主軸電機(連續/30) | kw | 11/15 | 7.5/11 |
雙向定位精度(機床精度) | mm | 0.008 | 0.008 |
單向重復定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
潤滑泵 | W/C | 20 | 20 |
冷卻泵 | kw | 0.45 | 0.45 |
電源容量 | kVA | 14 | 14 |
卡盤尺寸 | inch | 8寸 | 8寸 |
機械總重量 | Kg | 3800 | 3800 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2600*1850*1700 | 2600*1850*1700 |
主要配置
主要配置 | ||
項目 | 品牌 | 產地 |
數控系統 | 新代6TA-E | 臺灣 |
總線伺服驅動器 | 新代原裝 | 臺灣 |
X、Z軸絕對值伺服電機 | 新代原裝 | 臺灣 |
伺服主電機(7.5KW-1000) | 阿爾法 | 深圳 |
A2-6主軸 | NSK軸承 | 日本 |
線軌 | THK | 日本 |
滾珠絲桿(C3級) | 銀泰 | 臺灣 |
絲桿軸承 | NSK/NTN | 日本 |
主要電器元件 | 施耐德 | 德國 |
852中空回轉油缸 | 倍得福 | 國產 |
8寸中空液壓三爪卡盤 | 倍得福 | 國產 |
2.0千瓦臺灣花鍵泵液壓站 | 精盾特制 | |
冷卻水泵450W | 諾克 | 臺資 |
自動潤滑泵(齒輪泵) | 勝祥 | 臺資 |
內防護罩 | 中部 | 臺資 |
絲桿聯軸器 | 弘旺 | 臺灣 |
100-8T伺服刀塔(25刀方) | 丞鑫 | 臺灣 |
熱交換器 | 精沃 | 國產 |
液壓尾座 | 精盾特制 | |
配西門子808D系統,X、Z軸電機和驅動器為西門子原裝 | ||
配三菱E80A系統,X、Z軸電機和驅動器為三菱原裝 | ||
配FANUC 0i TF系統,X、Z軸電機和驅動器為FANUC原裝 |
局部展示